关于公布第三批备案成功主体名单的通知
机构: 深圳市市场监督管理局(深圳市知识产权局) 发布时间:2019-09-06
各相关单位:
经中国(深圳)知识产权保护中心初审,报国家知识产权局审核,目前已有第三批147家主体备案成功。备案成功的主体可根据需要向中国(深圳)知识产权保护中心提出专利申请快速预审服务申请,预审案件接收邮箱szys@mail.amr.sz.gov.cn。现将第三批备案成功主体名单公布:
| 第三批备案成功主体名单 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 艾伯资讯(深圳)有限公司 |
| 2 | 北京大学深圳研究生院 |
| 3 | 博科能源系统(深圳)有限公司 |
| 4 | 第一环保(深圳)股份有限公司 |
| 5 | 广东省宏博伟智技术有限公司 |
| 6 | 海能达通信股份有限公司 |
| 7 | 红门智能科技股份有限公司 |
| 8 | 辉芒微电子(深圳)有限公司 |
| 9 | 金蝶蝶金云计算有限公司 |
| 10 | 金蝶智慧科技(深圳)有限公司 |
| 11 | 炬星科技(深圳)有限公司 |
| 12 | 曼森伯格(深圳)科技发展有限公司 |
| 13 | 摩比天线技术(深圳)有限公司 |
| 14 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 |
| 15 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 |
| 16 | 深圳北芯生命科技有限公司 |
| 17 | 深圳成谷科技有限公司 |
| 18 | 深圳创维-RGB电子有限公司 |
| 19 | 深圳点猫科技有限公司 |
| 20 | 深圳东盟建材实业有限公司 |
| 21 | 深圳东睦科技发展有限公司 |
| 22 | 深圳法大大网络科技有限公司 |
| 23 | 深圳弗徕威智能科技有限公司 |
| 24 | 深圳阜时科技有限公司 |
| 25 | 深圳光启空间技术有限公司 |
| 26 | 深圳硅基传感科技有限公司 |
| 27 | 深圳硅基仿生科技有限公司 |
| 28 | 深圳国氢新能源科技有限公司 |
| 29 | 深圳国泰安教育技术有限公司 |
| 30 | 深圳航天科技创新研究院 |
| 31 | 深圳盒子信息科技有限公司 |
| 32 | 深圳华大基因科技服务有限公司 |
| 33 | 深圳华大生命科学研究院 |
| 34 | 深圳华工能源技术有限公司 |
| 35 | 深圳汇茂科技股份有限公司 |
| 36 | 深圳火眼智能有限公司 |
| 37 | 深圳金蝶账无忧网络科技有限公司 |
| 38 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
| 39 | 深圳蓝贝科技有限公司 |
| 40 | 深圳力维智联技术有限公司 |
| 41 | 深圳珑璟光电技术有限公司 |
| 42 | 深圳曼顿科技有限公司 |
| 43 | 深圳纽迪瑞科技开发有限公司 |
| 44 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 |
| 45 | 深圳普思英察科技有限公司 |
| 46 | 深圳前海百递网络有限公司 |
| 47 | 深圳潜行创新科技有限公司 |
| 48 | 深圳清华大学研究院 |
| 49 | 深圳神目信息技术有限公司 |
| 50 | 深圳盛凌电子股份有限公司 |
| 51 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 |
| 52 | 深圳市艾特网能技术有限公司 |
| 53 | 深圳市爱夫卡科技股份有限公司 |
| 54 | 深圳市安品有机硅材料有限公司 |
| 55 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 |
| 56 | 深圳市博巨兴微电子科技有限公司 |
| 57 | 深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司 |
| 58 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
| 59 | 深圳市大拿科技有限公司 |
| 60 | 深圳市得城网络科技有限公司 |
| 61 | 深圳市得一微电子有限责任公司 |
| 62 | 深圳市德仓科技有限公司 |
| 63 | 深圳市电王科技有限公司 |
| 64 | 深圳市鼎峰无线电子有限公司 |
| 65 | 深圳市独尊科技开发有限公司 |
| 66 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 |
| 67 | 深圳市飞锐照明有限公司 |
| 68 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 |
| 69 | 深圳市格瑞普电池有限公司 |
| 70 | 深圳市广宁股份有限公司 |
| 71 | 深圳市硅格半导体有限公司 |
| 72 | 深圳市海能达通信有限公司 |
| 73 | 深圳市汉拓数码有限公司 |
| 74 | 深圳市瀚粤实业有限公司 |
| 75 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
| 76 | 深圳市航天新材科技有限公司 |
| 77 | 深圳市豪恩安全科技有限公司 |
| 78 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 |
| 79 | 深圳市豪鹏科技有限公司 |
| 80 | 深圳市豪视智能科技有限公司 |
| 81 | 深圳市鸿栢科技实业有限公司 |
| 82 | 深圳市华信天线技术有限公司 |
| 83 | 深圳市几米物联有限公司 |
| 84 | 深圳市佳士科技股份有限公司 |
| 85 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 |
| 86 | 深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 |
| 87 | 深圳市金威源科技股份有限公司 |
| 88 | 深圳市京华信息技术有限公司 |
| 89 | 深圳市晶讯软件通讯技术有限公司 |
| 90 | 深圳市九洲电器有限公司 |
| 91 | 深圳市巨龙创视科技有限公司 |
| 92 | 深圳市康凯斯信息技术有限公司 |
| 93 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 94 | 深圳市科网通科技发展有限公司 |
| 95 | 深圳市科运科技有限公司 |
| 96 | 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 |
| 97 | 深圳市力通威电子科技有限公司 |
| 98 | 深圳市利思达光电科技有限公司 |
| 99 | 深圳市量能科技有限公司 |
| 100 | 深圳市迈测科技股份有限公司 |
| 101 | 深圳市梦网科技发展有限公司 |
| 102 | 深圳市普兰德储能技术有限公司 |
| 103 | 深圳市赛格车圣科技有限公司 |
| 104 | 深圳市声扬科技有限公司 |
| 105 | 深圳市晟碟半导体有限公司 |
| 106 | 深圳市视晶无线技术有限公司 |
| 107 | 深圳市数码人技术有限公司 |
| 108 | 深圳市双赢伟业科技股份有限公司 |
| 109 | 深圳市随手科技有限公司 |
| 110 | 深圳市特种设备安全检验研究院 |
| 111 | 深圳市威富多媒体有限公司 |
| 112 | 深圳市物芯智能科技有限公司 |
| 113 | 深圳市新伟创实业有限公司 |
| 114 | 深圳市鑫冠亚科技有限公司 |
| 115 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |
| 116 | 深圳市引导美电子商务有限公司 |
| 117 | 深圳市鹰慧科技有限公司 |
| 118 | 深圳市优必选科技股份有限公司 |
| 119 | 深圳市优特利电源有限公司 |
| 120 | 深圳市优网精蜂网络有限公司 |
| 121 | 深圳市优网科技有限公司 |
| 122 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
| 123 | 深圳市圆梦精密技术研究院 |
| 124 | 深圳市兆威机电股份有限公司 |
| 125 | 深圳市珍爱捷云信息技术有限公司 |
| 126 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 |
| 127 | 深圳市中电软件有限公司 |
| 128 | 深圳市中金岭南科技有限公司 |
| 129 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
| 130 | 深圳索感科技有限公司 |
| 131 | 深圳微步信息股份有限公司 |
| 132 | 深圳五洲无线股份有限公司 |
| 133 | 深圳烯湾科技有限公司 |
| 134 | 深圳小辣椒科技有限责任公司 |
| 135 | 深圳鑫想科技有限责任公司 |
| 136 | 深圳一电航空技术有限公司 |
| 137 | 深圳易马达科技有限公司 |
| 138 | 深圳云盈网络科技有限公司 |
| 139 | 深圳云之家网络有限公司 |
| 140 | 盛业信息科技服务(深圳)有限公司 |
| 141 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 |
| 142 | 顺丰科技有限公司 |
| 143 | 斯坦德机器人(深圳)有限公司 |
| 144 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 |
| 145 | 英诺激光科技股份有限公司 |
| 146 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 |
| 147 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 |
“首批快速预审服务主体资格名单”中未完成备案手续的企业,可继续办理备案手续。
备案联系人:李洛锴
备案咨询电话:0755-86268052,0755-86268087。
特此通知。
中国(深圳)知识产权保护中心
2019年9月6日
