关于公布中国(深圳)知识产权保护中心第一批备案成功主体名单的通知
机构: 深圳市市场监督管理局(深圳市知识产权局) 发布时间:2019-01-25
各相关单位:
经中国(深圳)知识产权保护中心初审,国家知识产权局审核,目前已有第一批240家主体备案成功。备案成功的主体可根据需要向中国(深圳)知识产权保护中心提出专利申请快速预审服务。首批快速预审服务主体资格名单中未完成备案手续的企业,可继续办理备案手续。现将第一批备案成功主体名单公布如下:
第一批备案成功主体名单 | |
1 | 深圳市华星光电技术有限公司 |
2 | 深圳市神盾信息技术有限公司 |
3 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
4 | 华为终端(深圳)有限公司 |
5 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
6 | 深圳市海思半导体有限公司 |
7 | 深圳市大富精工有限公司 |
8 | 平安普惠企业管理有限公司 |
9 | 深圳市大富科技股份有限公司 |
10 | 深圳市强瑞电子有限公司 |
11 | 比亚迪股份有限公司 |
12 | 中广核研究院有限公司 |
13 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 |
14 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
15 | 深南电路股份有限公司 |
16 | 深圳市云中飞网络科技有限公司 |
17 | 深圳前海微众银行股份有限公司 |
18 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 |
19 | 深圳市酷开网络科技有限公司 |
20 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 |
21 | 中兴新通讯有限公司 |
22 | 深圳市倍特力电池有限公司 |
23 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
24 | 深圳市德帮能源科技有限公司 |
25 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 |
26 | 努比亚技术有限公司 |
27 | 深圳市东方博雅科技有限公司 |
28 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 |
29 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 |
30 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 |
31 | 深圳奥比中光科技有限公司 |
32 | 北京邮电大学深圳研究院 |
33 | 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 |
34 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 |
35 | 深圳市华傲数据技术有限公司 |
36 | 高新现代智能系统股份有限公司 |
37 | 深圳市金大精密制造有限公司 |
38 | 中国平安人寿保险股份有限公司 |
39 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 |
40 | 深圳蓝胖子机器人有限公司 |
41 | 深圳超多维科技有限公司 |
42 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
43 | 维沃移动通信(深圳)有限公司 |
44 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 |
45 | 深圳英利新能源有限公司 |
46 | 飞亚达(集团)股份有限公司 |
47 | 中兴通讯股份有限公司 |
48 | 任子行网络技术股份有限公司 |
49 | 深圳精智机器有限公司 |
50 | 深圳市恒扬数据股份有限公司 |
51 | 深圳竹云科技有限公司 |
52 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
53 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 |
54 | 深圳市恒翼能科技有限公司 |
55 | 深圳和而泰数据资源与云技术有限公司 |
56 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 |
57 | 深圳市雁联计算系统有限公司 |
58 | 深圳众为兴技术股份有限公司 |
59 | 华为技术有限公司 |
60 | 财付通支付科技有限公司 |
61 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
62 | 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 |
63 | 深圳市蓝禾技术有限公司 |
64 | 深圳市彬讯科技有限公司 |
65 | 深圳市布谷鸟科技有限公司 |
66 | 深圳市路通网络技术有限公司 |
67 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
68 | 深圳市第一卫电子有限公司 |
69 | 深圳市胡同科技有限公司 |
70 | 深圳市克莱沃电子有限公司 |
71 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 |
72 | 国民技术股份有限公司 |
73 | 深圳市韶音科技有限公司 |
74 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 |
75 | 深圳市朗泰格科技有限公司 |
76 | 深圳市元征科技股份有限公司 |
77 | 深圳市创益通技术股份有限公司 |
78 | 深圳市比克动力电池有限公司 |
79 | 研祥智能科技股份有限公司 |
80 | 平安科技(深圳)有限公司 |
81 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
82 | 旭宇光电(深圳)股份有限公司 |
83 | 腾讯音乐娱乐科技(深圳)有限公司 |
84 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 |
85 | 深圳市超频三科技股份有限公司 |
86 | 深圳壹账通智能科技有限公司 |
87 | 深圳市共进电子股份有限公司 |
88 | 深圳市宇恒互动科技开发有限公司 |
89 | 深圳岚锋创视网络科技有限公司 |
90 | 深信服科技股份有限公司 |
91 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 |
92 | 深圳云天励飞技术有限公司 |
93 | 深圳欣锐科技股份有限公司 |
94 | 深圳市华讯方舟软件信息有限公司 |
95 | 深圳市丰巢科技有限公司 |
96 | 深圳市同泰怡信息技术有限公司 |
97 | 珈伟新能源股份有限公司 |
98 | 深圳市商汤科技有限公司 |
99 | 深圳佳比泰智能照明股份有限公司 |
100 | 深圳市赛亿科技开发有限公司 |
101 | 众安信息技术服务有限公司 |
102 | 深圳大学 |
103 | 深圳市海派通讯科技有限公司 |
104 | 深圳市腾讯网络信息技术有限公司 |
105 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 |
106 | 深圳市兴海物联科技有限公司 |
107 | 深圳市深清新型材料有限公司 |
108 | 深圳沸石智能技术有限公司 |
109 | 深圳创锐思科技有限公司 |
110 | 深圳伊讯科技有限公司 |
111 | 深圳市卓誉自动化科技有限公司 |
112 | 深圳增强现实技术有限公司 |
113 | 爱能森(深圳)高端智能装备有限公司 |
114 | 广东太阳库新能源科技有限公司 |
115 | 爱能森新能源(深圳)有限公司 |
116 | 深圳新恒业电池科技有限公司 |
117 | 深圳市虹鹏能源科技有限责任公司 |
118 | 广东鼎燊云厨科技股份有限公司 |
119 | 深圳市思乐数据技术有限公司 |
120 | 深圳市奈士迪技术研发有限公司 |
121 | 深圳市芯华芯动力技术有限公司 |
122 | 深圳市百富智能新技术有限公司 |
123 | 深圳新恒业电气有限公司 |
124 | 深圳市小猫信息技术有限公司 |
125 | 深圳市邦贝尔电子有限公司 |
126 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 |
127 | 深圳雷柏科技股份有限公司 |
128 | 深圳市中孚能电气设备有限公司 |
129 | 深圳市深超新能源科技有限公司 |
130 | 深圳市先河系统技术有限公司 |
131 | 深圳市赫瑞科技有限公司 |
132 | 深圳超磁机器人科技有限公司 |
133 | 深圳渐开线智能科技有限公司 |
134 | 深圳市小瑞科技股份有限公司 |
135 | 安恩达科技(深圳)有限公司 |
136 | 深圳市爱能森设备技术有限公司 |
137 | 深圳市金大智能创新科技有限公司 |
138 | 深圳市修远文化创意有限公司 |
139 | 深圳零智创新科技有限公司 |
140 | 深圳市安华信科技发展有限公司 |
141 | 深圳市德名利电子有限公司 |
142 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 |
143 | 深圳市瑞科慧联科技有限公司 |
144 | 深圳码隆科技有限公司 |
145 | 深圳推推应用技术有限公司 |
146 | 深圳市微付充科技有限公司 |
147 | 深圳市琉璃光生物科技有限公司 |
148 | 华盛新能源科技(深圳)有限公司 |
149 | 深圳市安软科技股份有限公司 |
150 | 衡东光通讯技术(深圳)有限公司 |
151 | 深圳市普渡科技有限公司 |
152 | 深圳市智锂能源科技有限公司 |
153 | 深圳数位传媒科技有限公司 |
154 | 深圳市寒暑科技新能源有限公司 |
155 | 深圳中创华安科技有限公司 |
156 | 深圳达闼科技控股有限公司 |
157 | 深圳市雷摩电子有限公司 |
158 | 深圳市凯豪达氢能源有限公司 |
159 | 深圳市云顶信息技术有限公司 |
160 | 深圳市超级视觉科技有限公司 |
161 | 深圳市斯派克光电科技有限公司 |
162 | 深圳市致远动力科技有限公司 |
163 | 深圳市可可卓科科技有限公司 |
164 | 深圳小木科技有限公司 |
165 | 深圳市爱能森科技有限公司 |
166 | 深圳市爱能森储能技术创新有限公司 |
167 | 深圳市原易科技有限公司 |
168 | 深圳市智康新能科技有限公司 |
169 | 深圳数设科技有限公司 |
170 | 深圳前海达闼云端智能科技有限公司 |
171 | 深圳市瑞联高科通讯有限公司 |
172 | 深圳市信毅科技有限公司 |
173 | 深圳市源磊科技有限公司 |
174 | 深圳超多维光电子有限公司 |
175 | 深圳市傲冠软件股份有限公司 |
176 | 深圳硅基智能科技有限公司 |
177 | 深圳市汇北川电子技术有限公司 |
178 | 深圳市爱能森新能源互联网科技有限公司 |
179 | 深圳市今天国际智能机器人有限公司 |
180 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 |
181 | 深圳市友宏科技有限公司 |
182 | 深圳市思研鑫科技有限公司 |
183 | 深圳市恒创智达信息技术有限公司 |
184 | 深圳市豪胜电子有限公司 |
185 | 深圳益强信息科技有限公司 |
186 | 深圳市技加科技有限公司 |
187 | 深圳信炜科技有限公司 |
188 | 深圳市杰维工业设备有限公司 |
189 | 深圳熙斯特新能源技术有限公司 |
190 | 深圳市智慧健康产业发展有限公司 |
191 | 深圳沸石科技股份有限公司 |
192 | 深圳市俞良科技有限公司 |
193 | 深圳市维邦云计算技术发展有限公司 |
194 | 深圳市尚佳能源网络有限责任公司 |
195 | 深圳市驭晟新材料科技有限公司 |
196 | 兰和科技(深圳)有限公司 |
197 | 深圳致工科创有限公司 |
198 | 充之鸟(深圳)新能源科技有限公司 |
199 | 安吉康尔(深圳)科技有限公司 |
200 | 奇酷互联网络科技(深圳)有限公司 |
201 | 深圳市纳泽科技有限公司 |
202 | 深圳市西博泰科电子有限公司 |
203 | 深圳市沃易科技有限公司 |
204 | 深圳市瑞昇新能源科技有限公司 |
205 | 深圳市仕威新能源有限公司 |
206 | 万达百汇科技(深圳)有限公司 |
207 | 深圳多哚新技术有限责任公司 |
208 | 鲁班长(深圳)科技有限公司 |
209 | 深圳市麦谷科技有限公司 |
210 | 深圳市贝优通新能源技术开发有限公司 |
211 | 深圳市艾特智能科技有限公司 |
212 | 深圳云联万企科技有限公司 |
213 | 深圳市星潮热点传播股份有限公司 |
214 | 深圳市芊熠智能硬件有限公司 |
215 | 深圳市大耳马科技有限公司 |
216 | 深圳乐易住智能科技股份有限公司 |
217 | 深圳变设龙信息科技有限公司 |
218 | 深圳市网心科技有限公司 |
219 | 深圳市超思维电子股份有限公司 |
220 | 深圳市概念智慧科技有限公司 |
221 | 深圳市尚石脉智能科技有限公司 |
222 | 深圳市智能机器人研究院 |
223 | 深圳市刷新智能电子有限公司 |
224 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 |
225 | 深圳市爱科学教育科技有限公司 |
226 | 深圳市锐曼智能装备有限公司 |
227 | 深圳市比克电池有限公司 |
228 | 深圳市配天智造装备股份有限公司 |
229 | 深圳市谷熊网路科技有限公司 |
230 | 深圳配天智能技术研究院有限公司 |
231 | 深圳市大富网络技术有限公司 |
232 | 深圳市德朗能电子科技有限公司 |
233 | 深圳爱影科技有限公司 |
234 | 深圳二十一天健康科技有限公司 |
235 | 深圳云集智造系统技术有限公司 |
236 | 深圳前海冰寒信息科技有限公司 |
237 | 深圳宏泰电池科技有限公司 |
238 | 深圳和而泰智能照明有限公司 |
239 | 深圳和而泰小家电智能科技有限公司 |
240 | 深圳市清飞达能源科技有限公司 |
中国(深圳)知识产权保护中心
2019年1月25日