深圳市国家气候观象台雷电防护技术实验室防雷产品测试情况公示
机构: 深圳市人民政府 发布时间:2024-05-28
依据《广东省防御雷电灾害管理规定》、《中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可准则》,按照《低压电涌保护器(SPD)第11部分:低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》(GB/T 18802.11-2020)、《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法》(GB/T 18802.21-2016/IEC61673-21:2012)等技术标准,深圳市国家气候观象台雷电防护技术实验室对相关单位送检的防雷产品开展测试,现予以公示如下:
序号 | 报告编号 | 样品名称 | 型号规格 | 委托单位 | 签发时间 | 检测结论 |
1 | 2023-(S)-12-013 | SPD | TC40-385P/1+N | 深圳市中鹏电子有限公司 | 2023/12/27 | 所检项目符合要求 |
2 | 2023-(S)-12-010 | 信号防雷器 | AS180Y | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 2023/12/25 | 所检项目符合要求 |
3 | 2023-(S)-12-008 | 低压配电系统的电涌保护器 | VA15 255 | 深圳市楚邦电气技术有限公司 | 2023/12/25 | 所检项目符合要求 |
4 | 2023-(S)-12-007 | 低压配电系统的电涌保护器 | VA12.5 385 | 深圳市楚邦电气技术有限公司 | 2023/12/25 | 所检项目符合要求 |
5 | 2023-(S)-12-006 | 低压配电系统的电涌保护器 | DC20 180 TNS/2 FS | 深圳市楚邦电气技术有限公司 | 2023/12/25 | 所检项目符合要求 |
6 | 2023-(S)-12-005 | 低压配电系统电涌保护器 | LPEP320/25MJ | 深圳抛物线科技有限公司 | 2023/12/12 | 所检项目符合要求 |
7 | 2023-(S)-12-004 | 普通1U | MB6-125/125A | 深圳市泰永电气科技有限公司 | 2023/12/11 | 所检项目不作判定 |
8 | 2023-(S)-12-003 | 普通1U | MB7-100/100A | 深圳市泰永电气科技有限公司 | 2023/12/11 | 所检项目不作判定 |
9 | 2023-(S)-12-002 | 普通1U | MB6-63/63A | 深圳市泰永电气科技有限公司 | 2023/12/11 | 所检项目不作判定 |
10 | 2023-(S)-12-001 | 浪涌保护器 | ACM-40 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/12/11 | 所检项目符合要求 |
11 | 2023-(S)-11-014 | 低压配电系统电涌保护器 | LPEP275/10M20-2P | 深圳抛物线科技有限公司 | 2023/12/11 | 所检项目符合要求 |
12 | 2023-(S)-11-013 | 低压配电系统电涌保护器 | LPEP385/20M40-4P | 深圳抛物线科技有限公司 | 2023/12/8 | 所检项目符合要求 |
13 | 2023-(S)-11-012 | 信号浪涌保护器 | ZVS-LSA-PLUS | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/11/29 | 所检项目符合要求 |
14 | 2023-(S)-11-011 | 浪涌保护器 | ACM-80-1500 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/11/29 | 所检项目符合要求 |
15 | 2023-(S)-11-010 | 浪涌保护器 | ACM-40-1500 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/11/29 | 所检项目符合要求 |
16 | 2023-(S)-11-009 | 浪涌保护器 | DCM-40-1500 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/11/29 | 所检项目符合要求 |
17 | 2023-(S)-11-008 | 浪涌保护器 | DCM-40-1000 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/11/29 | 所检项目符合要求 |
18 | 2023-(S)-11-005 | 低压配电系统的电涌保护器 | ZYSPD13TV | 深圳市震宇电子有限公司 | 2023/11/20 | 所检项目符合要求 |
19 | 2023-(S)-11-004 | 后备通流电源防雷器 | HD-D380X-XS40/20 | 广州市海德防雷科技有限公司 | 2023/11/13 | 所检项目符合要求 |
20 | 2023-(S)-10-009 | 电源浪涌保护器 | KFA-320VG | 深圳市科安达轨道交通技术有限公司 | 2023/11/6 | 所检项目符合要求 |
21 | 2023-(S)-10-008 | 电源浪涌保护器 | KFC-385V/40 | 深圳市科安达轨道交通技术有限公司 | 2023/11/6 | 所检项目符合要求 |
22 | 2023-(S)-10-005 | 交流电源防雷插座 | AM10-6 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 2023/10/30 | 所检项目符合要求 |
23 | 2023-(S)-10-004 | 信号防雷器 | D12Y2 | 深圳市天盾雷电技术有限公司 | 2023/10/13 | 所检项目符合要求 |
24 | 2023-(S)-10-003 | POE防雷器 | POE5-48 | 深圳市天盾雷电技术有限公司 | 2023/10/13 | 所检项目符合要求 |
25 | 2023-(S)-10-002 | 电源浪涌保护器 | KFC-275V/40 | 深圳市科安达轨道交通技术有限公司 | 2023/10/13 | 所检项目符合要求 |
26 | 2023-(S)-10-001 | 电源浪涌保护器 | KFC-275V/20 | 深圳市科安达轨道交通技术有限公司 | 2023/10/13 | 所检项目符合要求 |
27 | 2023-(S)-09-014 | PDU | PDU16-220-8 | 深圳市天盾雷电技术有限公司 | 2023/9/28 | 所检项目符合要求 |
28 | 2023-(S)-09-013 | PDU | PDU10-220-6 | 深圳市天盾雷电技术有限公司 | 2023/9/28 | 所检项目符合要求 |
29 | 2023-(S)-09-012 | 电源防雷器 | MA35M40B | 深圳市天盾雷电技术有限公司 | 2023/9/28 | 所检项目符合要求 |
30 | 2023-(S)-09-005 | 低压电源系统的电涌保护器 | ZYSPD50T | 深圳市震宇电子有限公司 | 2023/9/27 | 所检项目符合要求 |
31 | 2023-(S)-09-002 | 电源防雷器 | MA35M40A | 深圳市天盾雷电技术有限公司 | 2023/9/12 | 所检项目不符合要求 |
32 | 2023-(S)-09-001 | 电源防雷器 | MA15W-690 | 深圳市天盾雷电技术有限公司 | 2023/9/12 | 所检项目符合要求 |
33 | 2023-(S)-08-020 | 天线避雷器 | ZVRF-TNC30 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/9/6 | 所检项目符合要求 |
34 | 2023-(S)-08-022 | 天线避雷器 | ZVRF-N60 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/9/5 | 所检项目符合要求 |
35 | 2023-(S)-08-021 | 天线避雷器 | ZVRF-N30 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/9/5 | 所检项目符合要求 |
36 | 2023-(S)-08-009 | 低压电源系统的电涌保护器 | PC60-385 | 深圳市震宇电子有限公司 | 2023/8/25 | 所检项目符合要求 |
37 | 2023-(S)-08-007 | 电源防雷器 | M40W-690 | 深圳市天盾雷电技术有限公司 | 2023/8/25 | 所检项目符合要求 |
38 | 2023-(S)-08-005 | 天线避雷器 | ZVRF-SMA30 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/8/25 | 所检项目符合要求 |
39 | 2023-(S)-08-004 | 信号防雷器 | ZVS-ICS12 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/8/25 | 所检项目符合要求 |
40 | 2023-(S)-08-003 | 工业控制总线电涌保护器 | S-SPD RS485 | 深圳市楚邦电气技术有限公司 | 2023/8/11 | 所检项目符合要求 |
41 | 2023-(S)-07-025 | 浪涌保护器 | ACM-100-750 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/8/7 | 所检项目符合要求 |
42 | 2023-(S)-07-026 | 浪涌保护器 | ACM-100-1000 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/8/4 | 所检项目符合要求 |
43 | 2023-(S)-07-024 | 浪涌保护器 | ACM-80-1000 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/8/4 | 所检项目符合要求 |
44 | 2023-(S)-07-018 | 信号电涌保护器 | DIC-SC | 深圳帝恺科技有限公司 | 2023/8/4 | 所检项目符合要求 |
45 | 2023-(S)-07-017 | 网络信号防雷器 | DIC-RJ45-8F | 深圳帝恺科技有限公司 | 2023/8/4 | 所检项目符合要求 |
46 | 2023-(S)-07-023 | 电源防雷器 | SD420-40 | 深圳市深安盾科技有限公司 | 2023/8/2 | 所检项目符合要求 |
47 | 2023-(S)-06-022 | 浪涌保护器 | ACM-120 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/7/18 | 所检项目符合要求 |
48 | 2023-(S)-06-021 | 浪涌保护器 | ACM-100 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/7/18 | 所检项目符合要求 |
49 | 2023-(S)-07-009 | 天馈线信号防雷器 | HD-XH-T3000 | 广州市海德防雷科技有限公司 | 2023/7/18 | 所检项目符合要求 |
50 | 2023-(S)-07-008 | 天馈线信号防雷器 | HD-XH-T3000-1/4 | 广州市海德防雷科技有限公司 | 2023/7/18 | 所检项目符合要求 |
51 | 2023-(S)-06-020 | 浪涌保护器 | ACM-80 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/7/7 | 所检项目符合要求 |
52 | 2023-(S)-06-019 | 交流电源防雷器 | AM40 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 2023/7/5 | 所检项目符合要求 |
53 | 2023-(S)-06-017 | 电涌保护器 | HD-XNET | 广州市海德防雷科技有限公司 | 2023/7/5 | 所检项目符合要求 |
54 | 2023-(S)-06-016 | 网络信号防雷器 | HD-XNET | 广州市海德防雷科技有限公司 | 2023/7/5 | 所检项目符合要求 |
55 | 2023-(S)-06-007 | 电源防雷器 | SD1600-40/CZ | 深圳市深安盾科技有限公司 | 2023/7/5 | 所检项目符合要求 |
56 | 2023-(S)-06-006 | 电源防雷器 | SD40K385 | 深圳市深安盾科技有限公司 | 2023/6/28 | 所检项目符合要求 |
57 | 2023-(S)-06-005 | 浪涌保护器 | ACM-40-1000 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/6/15 | 所检项目符合要求 |
58 | 2023-(S)-06-004 | 浪涌保护器 | ACM-40-750 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/6/15 | 所检项目符合要求 |
59 | 2023-(S)-06-003 | 浪涌保护器 | ACM-20 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/6/15 | 所检项目符合要求 |
60 | 2023-(S)-06-002 | 一级浪涌保护器 | SD385-25A | 深圳市深安盾科技有限公司 | 2023/6/15 | 所检项目符合要求 |
61 | 2023-(S)-06-001 | 一级浪涌保护器 | SD385-15A | 深圳市深安盾科技有限公司 | 2023/6/15 | 所检项目符合要求 |
62 | 2023-(S)-05-022 | 三相电源防雷模块 | WF25B-MC | 广州市宽力电子科技有限公司 | 2023/6/7 | 所检项目符合要求 |
63 | 2023-(S)-05-021 | 低压配电系统电涌保护器 | WF80-MC | 广州市宽力电子科技有限公司 | 2023/6/7 | 所检项目符合要求 |
64 | 2023-(S)-05-020 | 低压配电系统电涌保护器 | WF40-MC | 广州市宽力电子科技有限公司 | 2023/6/7 | 所检项目符合要求 |
65 | 2023-(S)-05-019 | 低压配电系统电涌保护器 | WF20-MC | 广州市宽力电子科技有限公司 | 2023/6/7 | 所检项目符合要求 |
66 | 2023-(S)-05-018 | 电源防雷器 | SD385-100 | 深圳市深安盾科技有限公司 | 2023/6/1 | 所检项目符合要求 |
67 | 2023-(S)-05-016 | 电源防雷器 | SD385-60 | 深圳市深安盾科技有限公司 | 2023/6/1 | 所检项目符合要求 |
68 | 2023-(S)-05-014 | 信号防雷器 | ZVS-ICS110 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/5/22 | 所检项目符合要求 |
69 | 2023-(S)-05-013 | 浪涌保护器 | DCM-40-48 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/5/22 | 所检项目符合要求 |
70 | 2023-(S)-05-012 | 浪涌保护器 | DCM-40-24 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/5/22 | 所检项目符合要求 |
71 | 2023-(S)-05-008 | 浪涌保护器 | AM120/3+1/1500VAC | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 2023/5/18 | 所检项目符合要求 |
72 | 2023-(S)-05-007 | 电源防雷器 | AM120-220 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 2023/5/18 | 所检项目符合要求 |
73 | 2023-(S)-05-006 | 电源防雷器 | AM120-110 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 2023/5/18 | 所检项目符合要求 |
74 | 2023-(S)-05-002 | 电源浪涌保护器 | SSTO-358VB | 深圳市科安达轨道交通技术有限公司 | 2023/5/17 | 所检项目符合要求 |
75 | 2023-(S)-05-001 | 电源浪涌保护器 | SSLP-275V | 深圳市科安达轨道交通技术有限公司 | 2023/5/17 | 所检项目符合要求 |
76 | 2023-(S)-04-019 | 低压配电系统的电涌保护器 | VA12.5 255 | 深圳市楚邦电气技术有限公司 | 2023/5/12 | 所检项目符合要求 |
77 | 2023-(S)-04-018 | 低压配电系统的电涌保护器 | VB60 385 TNS/2 (FS) | 深圳市楚邦电气技术有限公司 | 2023/5/12 | 所检项目符合要求 |
78 | 2023-(S)-04-017 | 低压配电系统的电涌保护器 | VB30 385 TNS/2 (FS) | 深圳市楚邦电气技术有限公司 | 2023/5/12 | 所检项目符合要求 |
79 | 2023-(S)-04-013 | 浪涌保护器 | DCM-10-24 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/5/10 | 所检项目符合要求 |
80 | 2023-(S)-04-011 | 浪涌保护器 | DCM-10-12 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/5/10 | 所检项目符合要求 |
81 | 2023-(S)-04-016 | 信号电涌保护器 | WB-FB24/2L | 深圳市万邦智慧科技有限公司 | 2023/5/6 | 所检项目符合要求 |
82 | 2023-(S)-04-014 | 电源电涌保护器 | WB-A15 | 深圳市万邦智慧科技有限公司 | 2023/5/6 | 所检项目符合要求 |
83 | 2023-(S)-04-015 | 电源电涌保护器 | WB-B80 | 深圳市万邦智慧科技有限公司 | 2023/4/28 | 所检项目符合要求 |
84 | 2023-(S)-04-012 | 浪涌保护器 | DCM-40-12 | 广东中为智能防雷技术有限公司 | 2023/4/28 | 所检项目符合要求 |
85 | 2023-(S)-04-010 | 电源防雷器 | AM60-110 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 2023/4/25 | 所检项目符合要求 |
86 | 2023-(S)-04-001 | POE网络防雷器 | GARJ45-POE | 深圳国安时代防雷科技有限公司 | 2023/4/25 | 所检项目符合要求 |
87 | 2023-(S)-04-009 | 交流电源防雷器 | AM40/3+1/1500VAC | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 2023/4/23 | 所检项目符合要求 |
88 | 2023-(S)-04-008 | 交流电源防雷器 | AM20 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 2023/4/23 | 所检项目符合要求 |
89 | 2023-(S)-04-007 | 电源电涌保护器 | VH10TA385W | 广东高尔德集团有限公司 | 2023/4/21 | 所检项目符合要求 |
90 | 2023-(S)-04-006 | 电源电涌保护器 | VH10SW385W | 广东高尔德集团有限公司 | 2023/4/21 | 所检项目符合要求 |
91 | 2023-(S)-03-013 | 网络二合一电涌保护器 | S-SPD RJ45/V/2 | 深圳市楚邦电气技术有限公司 | 2023/4/17 | 所检项目符合要求 |
详细查询,请咨询电话 0755-82511551、82511557。
深圳市国家气候观象台雷电防护技术实验室
2024年05月22日